mercredi Matin Embrun Course à pied 10,05 km 1:08:30 6:49 8,8 801 49,9 +49,9 / -51,5
jeudi Midi Gap Hautes Alpes Course à pied 9,17 km 0:52:28 5:43 10,5 730 68,8 +68,8 / -69,1
dimanche Midi Embrun Course à pied 11,61 km 1:13:05 6:18 9,5 925 70,0 +70,0 / -69,4
Cette semaine Course à pied 30,82 km 3:14:03 6:18 9,5 2 456 188,7 +188,7 / -190,0
mars Course à pied 117,07 km 11:57:21 6:08 9,8 9 278 678,2 +678,2 / -661,7
Malgré la fatigue de samedi dernier, j'ai dépassé les 30 bornes hebdomadaires. Sur la séance du jour, les cuisses commençaient à tirer et les étirements m'ont fait du bien.
Hier, la pluie et le froid m'ont dissuadé préférant le repos.
Je commence mon plan d'entrainement sur 5 semaines dès mardi avec 4 séances hebdomadaires. J'ai bien demandé à la FFA un plan d'entrainement personnalisé mais pas de réponse. Mon pass running me donne droit à des plans personnalisés mais l'intendance ne suit pas ...
Finalement, je viens de le recevoir et je remercie M. Falquero de la FFA ! Le voici ci-dessous :
VMA estimée : | 15500 | AS : | 0:04:25 | par KM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Performance possible mini : | 0:43:01 | |||||
Performance possible maxi : | 0:45:32 | |||||
Préparation 10km sur 5 semaines | ||||||
distance | tps de vma | distance | tps allure spécifique | |||
200m | 0:00:44 | 1000m | 0:04:25 | |||
300m | 0:01:10 | 2000m | 0:08:51 | |||
400m | 0:01:38 | 3000m | 0:13:16 | |||
500m | 0:02:02 | |||||
jour | ||||||
Semaine 1 | VMA | 30' échauffement + 2x10' 30'' vite | (allure 200) 30''lent R:3' + 10' de footing lent + étirements | mardi 30 mars | ||
45' footing allure lente | + étirements | merc 31 mars | ||||
AS | 30' échauffement + 5x1000 | R:1'30 + 10' de footing lent + étirements | vend 2 avril | |||
1h15 footing allure lente | + étirements | dim 4 avril | ||||
Semaine 2 | VMA | 30' échauffement + 2x12' 30'' vite | 30'' lent R:3' + 10' de footing lent + étirements | mardi 6 avril | ||
45' footing allure lente | + étirements | merc 7 avril | ||||
AS | 30' échauffement + 3x2000 | R:2' + 10' de footing lent + étirements | jeudi 8 avril | |||
1h15 footing allure lente | + étirements | dim 11 avril | ||||
Semaine 3 | VMA | 30' échauffement +2x( 6x300) | R: 40''rsérie:3' + 10' de footing lent + étirements | mardi 13 avril | ||
45' footing allurelente | + étirements | merc 14 avril | ||||
La veille de la compétition | 30' de footing + 5 lignes | droites sur sol souple | sam 17 avril | |||
compétition 5 à 8km maxi à | allure 10km | dim 18 avrl | ||||
Semaine 4 | VMA | 30' échauffement + 2x(8x200) | R: 30'' rsérie:3'+ 10' de footing lent + étirements | mardi 20 avril | ||
45' footing allure lente | + étirements | merc 21 avril | ||||
AS | 30' échauffement + 6x1000 | R:1'30 + 10' de footing lent + étirements | sam 24 avril | |||
1h footing allure variée | + étirements | dim 25 avril | ||||
Semaine 5 | VMA | 30' échauffement + 10x200 | R:30'' + 10' de footing lent + étirements | mardi 27 avril | ||
45' footing allure lente | + étirements | me 28 avril | ||||
La veille de la compétition | 30' de footing + 5 lignes | droites sur sol souple | vend 30 avril | |||
10 KM | sam 1 mai | |||||
Du coup, j'adapte avec celui de l'année dernière à savoir mardi VMA, mercredi footing allure lente, samedi allure spécifique avec un objectif de 4'27 le kilo ... et dimanche footing de 1h15. L'objectif affiché correspond à 44'30'' (4'27'' le kilo). On verra bien.
Ci-dessous la sortie dominicale :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire