Le constat est identique pour le dénivelé + avec 31 000 m soit 3304 feet comparé au 23 000 m de 2008 !
Le volume horaire 2009 atteint quasiment 200 heures de séances d'entrainement, de sorties, de courses.
C'est une belle année avec davantage de compétitions, 13 cette année contre 9 l'année dernière. Mon calendrier 2010 prévoit 15 compétitions mais c'est toujours compliqué de trouver des courses dans mon petit département !
C'est pour cela que les Alpes de Haute Provence avec les courses du côté de l'Ubaye pourrait me permettre de courir encore plus.
Pour 2010, voici mes résolutions :
- 4 entrainements par semaine sur 45 semaines :
- 180 entrainements
- 15 courses officielles
- 2000 km
- 40 000 m de D+
- courir au moins 1 fois par semaine au boulot
- maintenir mon poids de forme
- faire des abdos tous les jours ?!
- éviter les blessures et autres soucis de santé
Voici le bilan chiffré brut de ma saison 2009 !(obtenu grâce à Tableizer qui transforme un tableau Excel en HTML)
ANNEE 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Séance | Sport | durée | km | km/h | D+ | Type |
TOTAL | 199:21:08 | 1723,85 | 31007 | ||||
31/12/2009 | Chato avec Luc | cap | 1:00:00 | 9,64 | 10 | 22 | Fractionné long |
30/12/2009 | Voie ferrée à 10 km/h | cap | 0:58:15 | 10,15 | 10,05 | 157 | Continu |
26/12/2009 | Luminy | cap | 01:04:17 | 9,00 | 8,41 | 255 | Continu |
24/12/2009 | Parc des Bruyères II | cap | 00:50:10 | 7,00 | 8,48 | 147 | Continu |
22/12/2009 | Parc des Bruyères | cap | 01:08:00 | 7,90 | 7,03 | 331 | Continu |
19/12/2009 | Le Bramafan sous la neige | cap | 01:07:36 | 8,00 | 7,12 | 289 | Continu |
16/12/2009 | Saintélyon J+10 : la reprise | cap | 00:50:41 | 7,50 | 8,91 | 30 | Feeling |
05/12/2009 | Saintélyon | cap | 10:12:32 | 68,60 | 6,72 | 1300 | Compétition |
02/12/2009 | STL#34 la der des der ! | cap | 00:32:33 | 3,80 | 7,17 | 88 | Continu |
30/11/2009 | STL#33 Seul au monde | cap | 00:42:00 | 6,10 | 8,85 | 18 | Continu |
28/11/2009 | STL#32 la balade du soldat | cap | 00:56:06 | 7,00 | 7,49 | 139 | Continu |
26/11/2009 | STL#31 Symptôme grippal | cap | 01:00:18 | 9,40 | 9,4 | 74 | Continu |
25/11/2009 | STL#30 Le quart d'heure américain | cap | 01:27:00 | 13,00 | 8,97 | 51 | Continu |
22/11/2009 | STL#29 Courons sous la pluie | cap | 02:12:01 | 16,30 | 7,43 | 688 | Continu |
21/11/2009 | STL#28 Cross the river | cap | 01:32:01 | 13,80 | 9,03 | 49 | Continu |
19/11/2009 | STL#27 Le retour de la boucle infernale | cap | 01:16:32 | 12,00 | 9,45 | 209 | Pyramide |
18/11/2009 | STL#26 Au milieu coule une rivière | cap | 01:19:10 | 12,00 | 9,11 | 45 | Fractionné court |
17/11/2009 | STL#25 Attention passage à niveau | cap | 01:13:41 | 11,60 | 9,44 | 28 | Continu |
15/11/2009 | STL#24 Redoux dans les Ecrins | cap | 02:57:56 | 22,30 | 7,52 | 743 | Continu |
14/11/2009 | STL#23 Durance ensoleillée | cap | 01:40:01 | 15,00 | 9,01 | 73 | Fractionné long |
12/11/2009 | STL#22 La boucle infernale | cap | 01:15:57 | 11,90 | 9,45 | 210 | Continu |
11/11/2009 | STL#21 Défilé au plan d'eau | cap | 01:28:21 | 14,00 | 9,51 | 71 | Fractionné long |
10/11/2009 | STL#20 le TGV est fatigué | cap | 01:14:25 | 11,50 | 9,3 | 31 | Continu |
08/11/2009 | STL#19 Les Ecrins sous la neige ! | cap | 03:13:06 | 23,70 | 7,38 | 757 | Continu |
07/11/2009 | STL#18 Avant la neige ... | cap | 01:42:00 | 16,00 | 9,45 | 73 | Fractionné long |
04/11/2009 | STL#17 Un après midi de chien. | cap | 01:30:01 | 11,50 | 7,71 | 387 | Fractionné long |
03/11/2009 | STL#16 VMA fraîche | cap | 01:30:17 | 14,00 | 9,36 | 35 | Fractionné court |
02/11/2009 | STL#15 Après moi le déluge | cap | 01:13:02 | 9,10 | 7,54 | 244 | Continu |
31/10/2009 | STL#14 Maison->Auberge les Pinées | cap | 02:06:43 | 17,30 | 8,2 | 592 | Continu |
30/10/2009 | STL#13 1h 80% FCM (160) | cap | 01:03:18 | 10,90 | 10,4 | 41 | Continu |
28/10/2009 | STL#12 1h peu vallonnée | cap | 01:03:00 | 10,00 | 9,54 | 108 | Continu |
27/10/2009 | STL#11 Voie ferrée comme un TGV | cap | 01:09:09 | 11,50 | 10,05 | 24 | Continu |
25/10/2009 | STL#10 Endurance spécifique | cap | 02:51:02 | 23,10 | 8,1 | 784 | Continu |
24/10/2009 | STL#9 30' + 2*25 allure 2 | cap | 01:30:34 | 14,00 | 9,28 | 46 | Fractionné long |
22/10/2009 | STL#8 VMA pyramide | cap | 01:01:00 | 9,00 | 8,87 | 124 | Fractionné court |
21/10/2009 | STL#7 Descente 3*7' | cap | 01:22:20 | 11,50 | 8,38 | 411 | Fractionné long |
20/10/2009 | STL#6 Voie ferrée | cap | 01:14:17 | 11,60 | 9,38 | 24 | Continu |
18/10/2009 | STL#5 Sortie spéficique 2h45 | cap | 02:39:44 | 20,20 | 7,59 | 702 | Continu |
17/10/2009 | STL#4 30'jog+20'+15'15'(80%VMA)+8'RAC | cap | 01:32:40 | 14,00 | 9,1 | 66 | Fractionné long |
16/10/2009 | STL#3 D+ et descente | cap | 01:35:17 | 12,20 | 7,72 | 433 | Fractionné long |
14/10/2009 | STL#2 VMA dans le vent et le froid | cap | 01:23:07 | 10,50 | 7,6 | 216 | Continu |
13/10/2009 | STL#1 Voie ferrée | cap | 01:14:17 | 11,10 | 8,97 | 24 | Continu |
11/10/2009 | Errance sur la route à cause des chasseurs | cap | 02:14:32 | 17,00 | 7,61 | 551 | Continu |
10/10/2009 | Durance & Plan d'eau *2 | cap | 01:16:46 | 12,00 | 9,39 | 57 | Continu |
07/10/2009 | Plan d'eau * 3 | cap | 00:50:51 | 8,00 | 9,49 | 42 | Continu |
04/10/2009 | Gap'en Cimes - Trail Lavande | cap | 03:24:16 | 25,10 | 7,37 | 1172 | Compétition |
30/09/2009 | Footing de la dernière semaine | cap | 00:47:15 | 7,40 | 9,5 | 34 | Continu |
27/09/2009 | Maison-Clos Jaunier | cap | 01:32:46 | 12,00 | 7,77 | 468 | Continu |
26/09/2009 | Footing + 8LD | cap | 00:57:39 | 8,10 | 8,43 | 155 | Continu |
23/09/2009 | Côtes nautiques | cap | 00:59:59 | 9,00 | 9,04 | 197 | Fractionné court |
22/09/2009 | Farleck forestier | cap | 00:52:00 | 7,60 | 8,77 | 123 | Fartlek |
20/09/2009 | Parc National des Ecrins | cap | 02:01:04 | 18,20 | 9,05 | 630 | Continu |
19/09/2009 | VMA longue 3*10 | cap | 01:06:24 | 12,00 | 10,85 | 31 | Fractionné long |
17/09/2009 | Maison->Bramafan | cap | 00:49:27 | 7,20 | 8,85 | 247 | Continu |
16/09/2009 | Côtes faiblardes | cap | 01:14:24 | 9,00 | 7,27 | 256 | Fractionné court |
15/09/2009 | Ma petite fôret | cap | 00:50:15 | 7,00 | 8,39 | 153 | Continu |
13/09/2009 | Endurance saint cyrienne | cap | 02:13:10 | 15,20 | 6,88 | 494 | Continu |
12/09/2009 | Côtes saint cyriennes | cap | 01:16:40 | 10,10 | 7,97 | 275 | Continu |
11/09/2009 | Footing matinal le long du Lez | cap | 00:46:00 | 7,10 | 9,31 | 25 | Continu |
10/09/2009 | VMA 3*8' | cap | 01:05:36 | 11,60 | 10,65 | 27 | Fractionné long |
08/09/2009 | Entre midi et deux ! | cap | 00:45:20 | 8,00 | 10,66 | 58 | Feeling |
06/09/2009 | Les patous plus forts que 2 trailers ... | cap | 02:08:57 | 16,80 | 7,82 | 742 | Continu |
03/09/2009 | Voie ferrée à 10 km/h | cap | 00:58:29 | 10,10 | 10,38 | 59 | Continu |
02/09/2009 | Côtes en série | cap | 01:16:33 | 10,00 | 7,91 | 187 | Fractionné court |
01/09/2009 | DDASS-SNCF-DDASS | cap | 00:47:54 | 8,00 | 10,09 | 87 | Continu |
30/08/2009 | Endurance au pays des muandes ! | cap | 02:18:31 | 16,10 | 7 | 685 | Continu |
29/08/2009 | VMA longue 6*4' 80%FCM | cap | 01:09:07 | 12,10 | 10,56 | 8 | Fractionné long |
27/08/2009 | Maison->Bramafan : record ! | cap | 00:44:12 | 7,30 | 9,93 | 242 | Continu |
26/08/2009 | Prépra Trail des Lavandes sous la pluie I | cap | 00:57:31 | 8,30 | 8,76 | 140 | Fartlek |
25/08/2009 | Boucle matinale | cap | 00:48:46 | 7,00 | 8,66 | 166 | Continu |
23/08/2009 | Maison-> La muande | cap | 01:41:38 | 14,70 | 8,7 | 589 | Continu |
21/08/2009 | 3 tours du plan d'eau au petit matin calme | cap | 00:44:44 | 8,10 | 10,93 | 40 | progressive |
16/08/2009 | Trail des balcons de Châteauvieux | cap | 01:36:04 | 14,00 | 8,76 | 544 | Compétition |
13/08/2009 | La Corrida de Risoul | cap | 00:18:01 | 3,60 | 11,98 | 88 | Compétition |
11/08/2009 | Reprise cool | cap | 00:45:05 | 7,10 | 9,48 | 33 | Continu |
06/08/2009 | La Panoramique | cap | 01:40:40 | 16,80 | 10,01 | 481 | Compétition |
04/08/2009 | Endurance catalane IV | cap | 00:45:21 | 7,00 | 9,33 | 89 | Continu |
01/08/2009 | 30/30 catalan | cap | 01:00:00 | 10,00 | 10 | 149 | Fractionné court |
29/07/2009 | Endurance catalane III | cap | 00:53:35 | 8,00 | 8,96 | 136 | Continu |
27/07/2009 | Endurance catalane II | cap | 01:06:27 | 10,40 | 9,45 | 200 | Continu |
25/07/2009 | Endurance catalane | cap | 00:57:36 | 8,00 | 8,38 | 115 | Continu |
21/07/2009 | Tour du plan d'eau sous un un ciel couvert. | cap | 00:48:59 | 8,00 | 9,84 | 42 | Continu |
19/07/2009 | Maison-Torrent Bramafan | cap | 01:00:01 | 8,10 | 8,12 | 264 | Continu |
17/07/2009 | Tour du plan d'eau au petit matin calme IV | cap | 00:49:01 | 8,00 | 9,84 | 40 | Pyramide |
16/07/2009 | Tour du plan d'eau au petit matin calme III | cap | 00:48:01 | 8,00 | 10,03 | 44 | Continu |
13/07/2009 | Autour de la dune de sable. | cap | 01:12:22 | 8,40 | 7,02 | 339 | Continu |
11/07/2009 | Parc du IXème | cap | 00:51:01 | 8,60 | 10,17 | 15 | Continu |
08/07/2009 | Tour du plan d'eau au petit matin calme II | cap | 00:48:42 | 8,30 | 10,25 | 47 | Continu |
07/07/2009 | Tour du plan d'eau au petit matin calme. | cap | 00:46:41 | 8,00 | 10,32 | 41 | Feeling |
03/07/2009 | La Course du Grand Vallat | cap | 00:53:17 | 10,20 | 11,55 | 162 | Compétition |
01/07/2009 | Maison-Torrent Bramafan | cap | 00:52:59 | 7,20 | 8,26 | 246 | Continu |
28/06/2009 | Grosse chute ! | cap | 01:25:25 | 12,30 | 8,64 | 514 | Feeling |
27/06/2009 | Durance & roc & plan d'eau | cap | 00:51:59 | 9,00 | 10,44 | 30 | Continu |
21/06/2009 | La Champsaur Nature | cap | 01:18:13 | 16,00 | 12,27 | 325 | Compétition |
17/06/2009 | Maison-Torrent Bramafan | cap | 00:55:01 | 7,20 | 7,94 | 249 | Continu |
14/06/2009 | Plan d'eau => Maison | cap | 01:01:00 | 8,50 | 8,39 | 232 | Continu |
13/06/2009 | il fait trop chaud pour courir ! 30° | cap | 00:59:57 | 9,80 | 9,87 | 22 | Fractionné court |
10/06/2009 | C'est toi qui fait courir mes vaches | cap | 01:11:08 | 10,10 | 8,55 | 351 | Continu |
07/06/2009 | Maison-Torrent Bramafan | cap | 00:49:32 | 7,30 | 8,91 | 245 | Continu |
06/06/2009 | 2*12*30'+30' sous la pluie | cap | 00:59:58 | 10,60 | 10,64 | 19 | Continu |
03/06/2009 | Maison-Clos Jaunier | cap | 01:17:51 | 10,00 | 7,73 | 356 | Continu |
02/06/2009 | Récupération Plan d'eau+Durance | cap | 01:03:18 | 10,00 | 9,5 | 36 | Continu |
30/05/2009 | La Foulée d'Embrun | cap | 00:46:32 | 10,00 | 12,89 | 26 | Compétition |
27/05/2009 | Maison-Torrent Bramafan | cap | 00:51:02 | 7,30 | 8,63 | 245 | progressive |
24/05/2009 | Torino- Parco Marco Carrara | cap | 00:46:31 | 8,00 | 10,36 | 19 | Continu |
22/05/2009 | Torino- Parco Marco Carrara | cap | 00:54:19 | 8,50 | 9,45 | 21 | Continu |
17/05/2009 | La Foulée Caturige | cap | 01:11:03 | 12,50 | 10,57 | 262 | Compétition |
13/05/2009 | Maison-Torrent Bramafan | cap | 00:55:56 | 7,40 | 7,93 | 249 | Continu |
09/05/2009 | Maison-Torrent Bramafan | cap | 00:49:00 | 7,20 | 8,87 | 244 | progressive |
06/05/2009 | Serre-Le Clos Jaunier | cap | 01:20:38 | 10,20 | 7,61 | 418 | Continu |
02/05/2009 | Le Serre-Bramafan | cap | 00:53:00 | 7,00 | 8,02 | 259 | Feeling |
30/04/2009 | La Gâche | cap | 01:08:31 | 8,20 | 7,24 | 285 | Continu |
28/04/2009 | La Gâche | cap | 01:11:21 | 8,30 | 6,97 | 306 | Continu |
22/04/2009 | Plan d'eau => Maison | cap | 01:08:25 | 9,60 | 8,46 | 241 | Continu |
18/04/2009 | Durance & roc & plan d'eau | cap | 01:01:47 | 9,20 | 8,93 | 46 | Continu |
13/04/2009 | Canal de Gramorel | cap | 01:04:00 | 8,10 | 7,67 | 317 | Continu |
12/04/2009 | Torrent de Bramafan | cap | 01:10:01 | 8,20 | 7,11 | 279 | Continu |
05/04/2009 | Marathon de Paris | cap | 04:34:30 | 42,195 | 9,22 | 186 | Compétition |
01/04/2009 | Dernière sortie avant MDP | cap | 00:31:32 | 4,80 | 9,27 | 8 | Continu |
29/03/2009 | MDP : 45' 70%FCM sous la pluie. | cap | 00:48:45 | 7,00 | 8,71 | 21 | Continu |
27/03/2009 | MDP : 45' 70%FCM | cap | 00:45:02 | 7,00 | 9,36 | 43 | Continu |
25/03/2009 | MDP : S-1 30' 70% +2*10 80% 10' 70% | cap | 01:04:00 | 10,00 | 9,38 | 25 | progressive |
22/03/2009 | 1h 75% + 30' 80% +26' 75% | cap | 01:56:14 | 18,20 | 9,39 | 69 | progressive |
20/03/2009 | 80% FCM vent | cap | 01:12:01 | 12,00 | 10,07 | 51 | Continu |
19/03/2009 | 20' 70% FCM 3*5' 90% 15' 70% | cap | 00:56:36 | 9,00 | 9,58 | 31 | progressive |
18/03/2009 | 1h 70% FCM 9.5 km/h | cap | 01:00:01 | 9,40 | 9,46 | 32 | Continu |
15/03/2009 | Sortie longue : 70% FCM | cap | 02:08:21 | 18,20 | 8,51 | 70 | Continu |
14/03/2009 | Endurance 70% FCM Marathon Paris | cap | 01:18:09 | 11,20 | 8,62 | 51 | Continu |
11/03/2009 | Récuperation 70% FCM | cap | 01:04:08 | 9,00 | 8,41 | 34 | Continu |
08/03/2009 | Semi-Marathon de Paris | cap | 01:50:39 | 21,30 | 11,58 | 62 | Compétition |
03/03/2009 | Petite VMA Semi Paris J-5. | cap | 00:53:01 | 7,70 | 8,75 | 23 | Fractionné long |
28/02/2009 | VMA courte 300 m Semi Paris J-8 | cap | 01:07:58 | 9,90 | 8,79 | 28 | Fractionné court |
26/02/2009 | Footing allure lente Semi Paris J-10 | cap | 00:47:42 | 7,30 | 9,22 | 134 | Continu |
25/02/2009 | Allure spécifique semi- Semi Paris J-11 | cap | 01:17:01 | 13,20 | 10,29 | 31 | Fractionné long |
22/02/2009 | Semi Paris J-14 sortie longue endurance | cap | 01:19:29 | 12,00 | 9,1 | 52 | Continu |
21/02/2009 | Semi Paris J-15 allure spécifique | cap | 01:25:25 | 14,00 | 9,85 | 38 | Fractionné long |
19/02/2009 | Semi Paris J-17 pause repas | cap | 00:45:50 | 7,80 | 10,21 | 94 | Continu |
18/02/2009 | Semi Paris J-18 Footing | cap | 00:52:32 | 8,40 | 9,64 | 48 | Continu |
15/02/2009 | Footing allure variée Semi Paris J-21 | cap | 01:27:48 | 13,50 | 9,28 | 249 | progressive |
14/02/2009 | Allure spécifique semi- Semi Paris J-22 | cap | 01:31:06 | 14,90 | 9,84 | 33 | Fractionné long |
13/02/2009 | Footing allure variée Semi Paris J-23 | cap | 01:10:04 | 11,20 | 9,66 | 46 | Pyramide |
11/02/2009 | VMA courte 200 m Semi Paris J-25 | cap | 00:54:00 | 8,50 | 9,44 | Fractionné court | |
08/02/2009 | Plan d'eau->maison-Semi Paris J-28 | cap | 00:48:22 | 7,50 | 9,39 | 223 | Fartlek |
07/02/2009 | Allure spécifique semi- Semi Paris J-29 | cap | 01:14:01 | 12,70 | 10,29 | 13 | Fractionné long |
04/02/2009 | Semi Paris J-32 | cap | 00:57:20 | 8,00 | 8,4 | 287 | Continu |
01/02/2009 | L'Enchastre | cap | 02:40:00 | 15,60 | 5,86 | 730 | Compétition |
31/01/2009 | Veille course | cap | 00:32:42 | 4,76 | 8,7 | 120 | Continu |
28/01/2009 | Mi-neige/Mi-chemins | cap | 01:12:35 | 7,30 | 6,07 | 249 | Continu |
25/01/2009 | Sur la route enneigée du triathlon d'Embrun. | cap | 01:05:20 | 8,10 | 7,47 | 237 | Continu |
22/01/2009 | 30/30 entre midi et deux au boulot. | cap | 00:47:17 | 8,00 | 10,15 | 0 | Fractionné court |
21/01/2009 | Neige & D+ de 300 m | cap | 01:23:15 | 7,60 | 5,49 | 306 | Continu |
17/01/2009 | Endurance glacée ! | cap | 01:08:32 | 11,00 | 9,66 | 82 | Continu |
13/01/2009 | Sur la route du triathlon d'Embrun. | cap | 00:56:31 | 8,00 | 8,5 | 238 | Continu |
04/01/2009 | Trail Blanc - 10 km | cap | 01:18:45 | 10,60 | 8,12 | 313 | Compétition |
COMPETITION | 30:25:47 | 266,50 | |||||
TOTAL | 199:21:08 | 1730 | 31007 |
Je remets en forme les tableaux relatifs au coût de la ma pratique de la course à pied pour 2009 à savoir 1480 € tout compris.
nbre | Courses 2009 | inscriptions | hébergement | repas | transports | coût inscription | coût hébergement | coût repas | coût transports | coût total | km réalisés | bilan carbone | km course | Coût au km | lot offert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trail Blanc | gratuit | néant | néant | twingo gpl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 5,46 | 124,00 | 10,00 | 0,55 | veste jean | |
2 | L'enchastre | payant | néant | offert | twingo gpl | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 14,76 | 108,00 | 15,00 | 0,98 | chope | |
3 | Semi de Paris | gratuit | gratuit | payant | twingo gpl TGV Aix-Paris | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 178,21 | 208,21 | 372,00 | 21,10 | 9,87 | tee-shirt | |
4 | Marathon de Paris | gratuit | gratuit | gratuit | train de nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 42,20 | 1,47 | tee-shirt | |
5 | la foulée caturige | payant | néant | néant | twingo gpl | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 10,97 | 22,00 | 12,50 | 0,88 | tee-shirt | |
6 | 10 km d'embrun | payant | néant | néant | twingo gpl | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 10,44 | 10,00 | 10,00 | 1,04 | tee-shirt | |
7 | Champsaur nature | payant | néant | offert | twingo gpl | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 14,43 | 55,00 | 16,00 | 0,90 | tee-shirt | |
8 | Grand Vallat | payant | gratuit | gratuit | twingo gpl | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 20,11 | 29,11 | 456,00 | 10,00 | 2,91 | rien | |
9 | la panoramique | payant | gratuit | offert | kangoo D | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 11,18 | 72,00 | 0,01 | 16,80 | 0,67 | k-way |
10 | Trail des balcons de Chateauvieux | payant | néant | offert | gratuit | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 14,00 | 0,86 | pansements | |
11 | Corrida de Risoul | payant | néant | néant | twingo gpl | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 9,68 | 38,00 | 3,60 | 2,69 | boules+coupe | |
12 | Trail Gap en cîmes | payant | néant | offert | twingo gpl | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 23,70 | 84,00 | 25,00 | 0,95 | couteau | |
13 | Saintélyon | payant | payant | payant | twingo gpl | 43,00 | 147,26 | 30,00 | 47,95 | 268,21 | 652,00 | 0,19 | 69,00 | 3,89 | casquette+tee-shirt |
total | 142,00 | 147,26 | 60,00 | 330,88 | 680,14 | 1 993,00 | 0,20 | 265,20 | 2,56 |
nbre | nature | lieu | montant | note/20 |
---|---|---|---|---|
1 | gels overstim's | intersport | 39,45 | 5 |
2 | pass running 2010 | FFA | 25,00 | 15 |
3 | Buff | kikourou | 12,00 | 16 |
4 | sac olmo 5l | UFO | 66,10 | 16 |
5 | gels overstim's | intersport | 23,55 | 12 |
6 | bas asics | intersport | 30,00 | 16 |
7 | isostar | leclerc | 13,53 | 13 |
8 | 1063 | décathlon | 93,20 | 15 |
9 | trabucco 12 | décathlon | 77,00 | 16 |
10 | isostar | leclerc | 8,69 | 15 |
11 | haut rouge asics | intersport | 19,95 | 18 |
12 | cho7 xsocks | intersport | 17,95 | 15 |
13 | frontale tikka plus | décathlon | 30,90 | 16 |
14 | gels overstim's | intersport | 46,65 | 12 |
15 | cho7 xsocks energy | le vieux campeur | 19,90 | 13 |
16 | mizuno breath thermo | intersport | 41,00 | 16 |
17 | 1062 | décathlon | 53,00 | 12 |
18 | abonnement JI | presses sports | 27,00 | 14 |
19 | nok-velleda | parapharmacie | 129,00 | 16 |
20 | courir longtemps | amazon | 25,00 | 15 |
total | 798,87 |
1 commentaire:
Magnifique parcours, impressionnant les kilomètres avalés ! Et les calories perdues ...
Enregistrer un commentaire