intervalle | temps | distance | D+ | D- | allure moy. | meilleure allure | calories |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:26 | 1.00 | 34 | 16 | 05:26 | 04:25 | 76 |
2 | 00:04:22 | 1.00 | 0 | 24 | 04:22 | 03:48 | 79 |
3 | 00:04:27 | 1.00 | 0 | 7 | 04:27 | 03:46 | 80 |
4 | 00:04:22 | 1.00 | 0 | 18 | 04:22 | 03:47 | 78 |
5 | 00:04:38 | 1.00 | 12 | 6 | 04:38 | 03:58 | 80 |
6 | 00:04:43 | 1.00 | 0 | 3 | 04:43 | 04:21 | 80 |
7 | 00:04:38 | 1.00 | 6 | 11 | 04:38 | 04:11 | 80 |
8 | 00:04:36 | 1.00 | 0 | 3 | 04:36 | 04:14 | 79 |
9 | 00:04:43 | 1.00 | 0 | 0 | 04:43 | 04:20 | 80 |
10 | 00:04:56 | 1.00 | 6 | 0 | 04:56 | 04:24 | 80 |
11 | 00:04:41 | 1.00 | 14 | 8 | 04:41 | 03:58 | 80 |
12 | 00:04:41 | 1.00 | 0 | 14 | 04:41 | 03:35 | 80 |
13 | 00:04:48 | 1.00 | 6 | 0 | 04:48 | 04:16 | 79 |
14 | 00:04:53 | 1.00 | 11 | 0 | 04:53 | 04:08 | 81 |
15 | 00:04:55 | 1.00 | 5 | 2 | 04:55 | 03:37 | 79 |
16 | 00:04:46 | 1.00 | 0 | 4 | 04:46 | 04:19 | 80 |
17 | 00:04:45 | 1.00 | 2 | 0 | 04:45 | 03:34 | 80 |
18 | 00:04:46 | 1.00 | 0 | 0 | 04:46 | 04:15 | 80 |
19 | 00:04:44 | 1.00 | 0 | 0 | 04:44 | 03:43 | 80 |
20 | 00:04:42 | 1.00 | 0 | 2 | 04:42 | 04:02 | 80 |
21 | 00:04:37 | 1.00 | 4 | 0 | 04:37 | 03:55 | 79 |
22 | 00:00:39 | 0.16 | 0 | 0 | 04:06 | 03:49 | 12 |
Récapitulatif | 01:40:01 | 21.16 | 101 | 119 | 04:43 | 03:34 | 1,682 |
Finishers | State | Min. Time | Avg. Time | Max. Time |
---|---|---|---|---|
2 | AU | 01:46:35 | 01:56:56 | 02:07:17 |
2 | PR | 01:47:30 | 01:57:47 | 02:08:05 |
6 | IA | 01:27:20 | 01:58:13 | 02:20:44 |
1 | RI | 02:03:32 | 02:03:32 | 02:03:32 |
1 | ME | 02:04:21 | 02:04:21 | 02:04:21 |
9 | AL | 01:40:36 | 02:08:00 | 03:00:14 |
22 | N.A. | 01:03:57 | 02:10:04 | 03:57:51 |
34 | MA | 01:26:53 | 02:13:10 | 03:52:49 |
28 | DC | 01:40:44 | 02:14:47 | 03:34:32 |
34 | NC | 01:16:28 | 02:15:12 | 02:56:31 |
34 | PA | 01:30:56 | 02:16:03 | 03:22:57 |
6 | HI | 01:23:36 | 02:16:05 | 03:13:48 |
124 | NY | 01:28:16 | 02:17:01 | 03:32:46 |
9 | KS | 01:42:31 | 02:18:22 | 02:59:56 |
8 | SC | 01:53:20 | 02:18:47 | 02:55:42 |
8 | NE | 01:59:31 | 02:19:37 | 03:00:43 |
1 | QC | 02:19:58 | 02:19:58 | 02:19:58 |
29 | NJ | 01:36:29 | 02:20:09 | 03:20:49 |
10 | BC | 01:42:38 | 02:20:19 | 02:50:26 |
125 | IL | 01:35:05 | 02:20:32 | 04:17:41 |
5 | WY | 01:45:01 | 02:20:37 | 03:34:39 |
50 | OH | 01:24:38 | 02:20:52 | 03:47:01 |
49 | GA | 01:37:26 | 02:21:08 | 03:27:28 |
1027 | CA | 01:04:57 | 02:21:10 | 04:43:22 |
20 | AB | 01:55:24 | 02:21:17 | 02:59:44 |
23 | UT | 01:25:51 | 02:21:52 | 03:20:24 |
210 | TX | 01:09:55 | 02:22:02 | 04:43:14 |
18 | TN | 01:43:49 | 02:22:35 | 02:58:05 |
4 | ON | 01:46:47 | 02:22:38 | 02:54:42 |
4 | DE | 01:46:19 | 02:23:00 | 03:24:40 |
11 | OK | 02:03:02 | 02:23:22 | 03:01:01 |
10 | MS | 01:54:54 | 02:25:14 | 03:12:01 |
14 | CT | 01:33:18 | 02:25:45 | 03:28:12 |
12 | IN | 01:35:59 | 02:26:05 | 03:21:04 |
78 | WA | 01:23:04 | 02:26:50 | 04:18:31 |
12 | KY | 02:02:34 | 02:27:57 | 03:06:23 |
80 | AZ | 01:26:25 | 02:28:03 | 03:54:27 |
7 | OR | 01:29:19 | 02:28:27 | 03:17:16 |
71 | FL | 01:43:36 | 02:28:47 | 03:48:43 |
89 | CO | 01:29:22 | 02:28:55 | 04:43:21 |
99 | NV | 01:29:46 | 02:29:28 | 03:39:09 |
64 | MN | 01:25:59 | 02:30:14 | 04:20:13 |
28 | MD | 01:22:32 | 02:30:30 | 03:54:47 |
9 | MI | 01:48:40 | 02:31:45 | 03:18:20 |
39 | VA | 01:41:11 | 02:32:03 | 03:27:28 |
3 | SD | 01:59:51 | 02:37:07 | 02:56:11 |
30 | MO | 01:37:35 | 02:41:24 | 04:00:18 |
5 | AK | 02:04:34 | 02:41:43 | 03:22:26 |
5 | ID | 02:06:00 | 02:42:00 | 02:58:54 |
58 | WI | 01:22:07 | 02:42:35 | 04:26:58 |
2 | MT | 02:24:51 | 02:48:13 | 03:11:36 |
1 | NM | 02:48:37 | 02:48:37 | 02:48:37 |
1 | SK | 02:48:43 | 02:48:43 | 02:48:43 |
2 | MB | 02:46:01 | 02:49:19 | 02:52:37 |
6 | LA | 02:33:34 | 02:49:25 | 03:18:09 |
2639 |
31 à 24 | J'ai réalisé un meilleur temps sur 31 états des USA ! Pas mal ! | source active.com |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire